활용실태점검
주소정보 활용 실태 조사와 개선을 통해
다양한 분야의 효율적인 주소정보 활용을 지원합니다.
다양한 분야의 효율적인 주소정보 활용을 지원합니다.
주소기반 생활ㆍ행정서비스 혁신을 위해 생활, 공공 및 산업 등 사회 각 분야를 118개 분야로 구분해 3년 단위로 주소정보 활용실태 조사하고, 주소정보 활용 시 불편점을 개선하여 효율적 활용을 지원합니다.
생활분야
국민 생활 속 주소정보 사용 분야의 주소정보 활용실태 조사, 불편사항 발굴 및 개선 지원
| 분류 | 분야 | 정책 대상집단 | 
|---|---|---|
| 방문(8) | 관광지, 캠핑장, 숙박업소, 공연장, 유원지, 음식점, 주점, 커피전문점 | 한국관광협회, 한국관광호텔업협회,한국프랜차이즈산업협회 | 
| 배달(8) | 농축산물, 식료품, 음식, 가정용 가구, 의약품, 문구용품, 화장품, 전자기기 | 한국통합물류협회,전국이륜차배달라이더협회 | 
| 모임(6) | 거주지, 예식장, 연회장, 장례식장,종교시설, 소셜 네트워크 서비스 | 한국예식업중앙회, 한국장례협회 | 
- 
	분야별 연 1회 이상 정책 대상 집단(이용 시민 포함) 초점집단면접 (FGI*), 관계자 및 일반국민은 설문을 통해 의견수렴 *Focus Group Interview: 면접자가 소수집단을 토론방식으로 의견수렴하는 기법
- 예시
- 
	관광 시 방문하는 주요지점의 위치 및 이동경로 안내 : 문화재, 국립공원, 유원지 등 관광에 사용되는 주요지점에 주소를 부여하고 해당 지점까지의 이동경로를 데이터로 구축ㆍ제공
공공분야
행정기관 주소정보 사용 분야의 주소정보 활용실태 조사, 불편사항 발굴 및 개선 지원
| 분류 | 분야 | 정책 대상집단 | 
|---|---|---|
| 일반행정(3) | 주민ㆍ외국인ㆍ사업자등록, 건축물대장, 법인등기 | 중앙행정기관, 지자체 | 
| 재난ㆍ안전(9) | 긴급구조, 치안ㆍ경비ㆍ수사, 소방ㆍ방재, 산불, 자연재해, 시설물 안전ㆍ유지관리, 교통안전, 산업안전, 방역 | 소방청, 경찰청, 산림청, 기상청, 국토안전관리원, 질병관리청 | 
| 교통ㆍ물류(10) | 도로, 철도, 수로, 역, 주차장, 항만, 공항, 대중교통, 물류터미널ㆍ단지, 우체국 | 한국도로공사, 한국철도공사, 한국항공공사, 우정사업본부, 국가물류통합정보센터 | 
| 환경(13) | 대기질, 대기환경, 상하수도, 토양ㆍ지하수, 하폐수처리, 폐기물처리, 태양광, 풍력, 지열, 해수온도차, 바이오매스, 화석연료, 핵에너지 | 한국수자원공사, 한국환경공단, 화학물질안전원, 한국환경산업기술원 | 
| 보건ㆍ복지(9) | 노인, 장애인, 어린이, 국가유공자ㆍ유족, 실직자ㆍ취업준비생, 보건의료, 사회서비스, 건강보험, 국민연금 | 국민건강보험공단, 국민연금공단, 한국보건산업진흥원, 한국노인인력개발원 | 
| 문화ㆍ관광(6) | 전통문화, 대중문화, 한류, 관광스토리텔링, 가이드, 문화유산 | 한국문화관광연구원, 문화재청 | 
- 
	연 1회 이상 정책 대상 집단 실무전문가 델파이조사*, 관계자 및 일반국민은 설문을 통해 의견수렴 *델파이조사: 여러 전문가들의 의견을 반복적으로 수집ㆍ교환하는 조사 방식
- 예시
- 
	안전한 이동경로 구축을 위한 대피소 길안내 지원 : 붕괴 위험지역 등 대형사고 지점을 우회하는 이동경로를 긴급재난문자로 송출
산업분야
기업 주소정보 사용 분야의 주소정보 활용실태 조사 및 맞춤형 정보 제공
| 분류 | 분야 | 정책 대상집단 | 
|---|---|---|
| 생산ㆍ제조(3) | 실내ㆍ외 내비게이션 제작, 지도 제작, 안내도 제작 | 공간정보산업협회 | 
| 교통·물류(2) | 여객ㆍ화물(버스ㆍ철도ㆍ항공), 창고보관업 | 전국전세버스운송사업조합연합회, 전국화물자동차운송사업연합회 | 
| 택배ㆍ배달(4) | 수화물 배달, 퀵서비스, 드론 배달, 로봇 배달 | 한국통합물류협회 | 
| 부동산(5) | 임대업, 개발ㆍ공급업, 관리업, 중개업, 감정평가업 | 한국토지주택공사, 한국부동산개발협회 | 
| 금융(5) | 은행업, 보험업, 카드업, 보험, 금융투자 | 금융투자협회, 전국은행연합회 | 
| 쇼핑ㆍ판매(7) | 백화점, 대형 마트, 전통시장, 온라인 쇼핑, 홈쇼핑, 노점, 방문판매 | 한국온라인쇼핑몰협회 | 
| 시설관리ㆍ지원(4) | 시설물 유지·관리, 경비, 경호, 고용알선·인력공급 | 한국경비협회, 한국시설안전공단 | 
| 광고(2) | 광고대행, 옥외ㆍ전시 광고 | 한국전광방송협회, 한국옥외광고협회 | 
| 정보ㆍ통신(5) | 출판, 영상ㆍ오디오 배급, 우편, 소프트웨어 개발ㆍ공급, 방송 | 우정사업본부 | 
| 신기술(4) | 스마트시티, 사물인터넷, 디지털트윈, 메타버스 | 한국토지주택공사, 한국국토정보공사 | 
- 
	분야별 연 1회 이상 정책 대상 집단은 초점집단면접(FGI*) 시행, 관계자는 설문을 통해 의견수렴 *Focus Group Interview: 면접자가 소수집단을 토론방식으로 의견수렴하는 기법
- 예시
- 
	지하터널 및 대규모 공사현장에 주소 부여 : 근로자 안전사고 예방, 시설물 유지보수 및 노후관리 활용에 지원
최종수정일2023-09-26
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
 주소정보활용지원센터
                주소정보활용지원센터